Jadwal Shalat
Jadwal Shalat Bulan Ini
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 18 Okt | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 11:58 | 15:18 | 18:08 | 19:18 |
| Sen, 19 Okt | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 11:59 | 15:19 | 18:09 | 19:19 |
| Sel, 20 Okt | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 11:55 | 15:15 | 18:05 | 19:15 |
| Rab, 21 Okt | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 11:56 | 15:16 | 18:06 | 19:16 |
| Kam, 22 Okt | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 11:57 | 15:17 | 18:07 | 19:17 |
| Jum, 23 Okt | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 11:58 | 15:18 | 18:08 | 19:18 |
| Sab, 24 Okt | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 11:59 | 15:19 | 18:09 | 19:19 |
| Min, 25 Okt | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 11:55 | 15:15 | 18:05 | 19:15 |
| Sen, 26 Okt | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 11:56 | 15:16 | 18:06 | 19:16 |
| Sel, 27 Okt | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 11:57 | 15:17 | 18:07 | 19:17 |
| Rab, 28 Okt | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 11:58 | 15:18 | 18:08 | 19:18 |
| Kam, 29 Okt | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 11:59 | 15:19 | 18:09 | 19:19 |
| Jum, 30 Okt | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 11:55 | 15:15 | 18:05 | 19:15 |
| Sab, 31 Okt | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 11:56 | 15:16 | 18:06 | 19:16 |
| Min, 01 Nov | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 11:57 | 15:17 | 18:07 | 19:17 |
| Sen, 02 Nov | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 11:58 | 15:18 | 18:08 | 19:18 |
| Sel, 03 Nov | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 11:59 | 15:19 | 18:09 | 19:19 |
| Rab, 04 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 11:55 | 15:15 | 18:05 | 19:15 |
| Kam, 05 Nov | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 11:56 | 15:16 | 18:06 | 19:16 |
| Jum, 06 Nov | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 11:57 | 15:17 | 18:07 | 19:17 |
| Sab, 07 Nov | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 11:58 | 15:18 | 18:08 | 19:18 |
| Min, 08 Nov | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 11:59 | 15:19 | 18:09 | 19:19 |
| Sen, 09 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 11:55 | 15:15 | 18:05 | 19:15 |
| Sel, 10 Nov | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 11:56 | 15:16 | 18:06 | 19:16 |
| Rab, 11 Nov | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 11:57 | 15:17 | 18:07 | 19:17 |
| Kam, 12 Nov | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 11:58 | 15:18 | 18:08 | 19:18 |
| Jum, 13 Nov | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 11:59 | 15:19 | 18:09 | 19:19 |
| Sab, 14 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 11:55 | 15:15 | 18:05 | 19:15 |
| Min, 15 Nov | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 11:56 | 15:16 | 18:06 | 19:16 |
| Sen, 16 Nov | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 11:57 | 15:17 | 18:07 | 19:17 |
Jadwal untuk wilayah Jl. Palem Raya No. 1b, Taman Yasmin Sek….
Sinkronisasi otomatis tersedia melalui apps.worship.services.sync_prayer_schedule_from_api.